Memoriál Františka Ohery

*12.2.1922  -   +26.10.1997

Únorový. 2002     Únorový 2003     

  1r. 2005     2r. 2006    3r. 2007    4r. 2008    5r. 2009    6r. 2010     7r. 2011    8r.2012   9.r 2013   10r. 2014

8. ročník  4.2.2012

http://mkseitl.rajce.idnes.cz/2012-02-04_Maraton_mem._Ohery/

Dnes, za velkého mrazu -18 se v Třebovicích běžel maraton Františka Ohery. Celkem se na maraton sešlo 17 odvážlivců, potom 15 na půl maraton a 5 na čvrtmaraton. Celý týden závodníci sledovali, kolik bude v sobotu stupňů a jestli budou moci běžet.Taky celý týden mi skoro denně někdo volal, jestli se poběží a nebo ne. Dan Orálek volal, že v takové zimě neběhá a že nepřijede. Dokonce přijel Zdeněk Kopecký z Českých Budějovic a Šáňo Simon ze Žiliny. Závod sice nakonec neběželi, ale na start se byli podívat, pak jeli zase domů. Veliký mráz odradil hodně závodníků. Celkovým vítězem se stal Roman Baláž za 2:52:26, před Alexandrem Borovcem z Chocně za 2:52:49 hod. V ženách vyhrála Jiřina Kociánová, v pěkném čase 3:12:44 hod. V půl maratonu vyhrál Petr Wala 1:23:48, v ženách se na prvním místě umístila Ivana Zbořilová 1:38:26 před další naší členkou Danuší Škrdovou 1:59:19 hod.1/4 maraton vyhrál mladý Jan Wala 43:16 min. Z našeho klubu celkem nastoupilo 10 závodníků. Velkou pochvalu si určitě zaslouží rozhodčí Tonda Konečný, který má už doběhnuto několik maratonů a Sandokan. Dík patří paní Wallové a Celuchové, které po celou dobu závodu byly na občerstvovačce.

 

poř. st.č. příjmení jméno narození oddíl 42195 m kategorie
             
01.   BALÁŽ Roman 07.06.1965  Baláž Extrém Team Ostrava 2:52:26  1. /45-54/
02. 303 BOROVEC Alexandr 20.01.1976  Choceň 2:52:49  1. /do 44/
03. 315 ŠKRDLA Jan 09.06.1982  TJ Sokol Velká 2:58:35  2. /do 44/
04. 311 TOMÁNEK Roman 11.10.1960  Gallak Slavičín 3:07:47  2. /45-54/
05. 304 NETOPIL Vladislav 31.08.1981  Slavkov 3:08:27  3. /do 44/
06. 312 SLOWIOCZEK Roman 28.02.1959  Maraton klub Seitl Ostrava 3:11:15  3. /45-54/
07. 316 KOCIÁNOVÁ Jiřina 18.11.1981  AHA Vyškov 3:12:44  1. /ženy/
08. 313 BRUK David 17.10.1968  Český Těšín 3:37:56  4. /do 44/
09. 310 SVOZIL Libor 05.10.1971  Maraton klub Seitl Ostrava 3:38:13  5. /do 44/
10. 314 JANDÁSEK Michal 09.04.1979  FACIN club Žeravice 3:43:46  6. /do 44/
11. 302 BEDNÁŘ Marek 25.04.1976  Kunovice 3:43:53  7. /do 44/
12. 301 PALAŠ Zdeněk 03.12.1961  Prdlavka SSSR 3:55:50  4. /45-54/
13. 317 CELUCH Milan 07.03.1966  Slavia Havířov 3:55:57  5. /45-54/
14. 307 KRUMER Miroslav 02.07.1949  Ostrov 3:57:47  1. /55-64/
15. 73 BUDÍK Karel 04.07.1956  Sokol Miškovice  3:59:17  2. /55-64/
16. 308 VOSTRÝ Miroslav 19.06.1977  MK Kladno 4:20:33  8. /do 44/
17. 309 KRIŠKO Miroslav 11.12.1957  42195.sk uteč 4:56:04  3. /55-64/
          21100 m  
1. 204 WALA Petr 25.10.1971  BK SAK Ložiska Karviná 1:23:48  1. /do 44/
2. 203 ŠITKA Josef 24.08.1986  Drnovice 1:27:39  2. /do 44/
3. 208 FOUSEK Jan 11.01.1991  Ostrava 1:33:32  3. /do 44/
4. 212 PROUZA Robert 13.05.1977  Frenštát pod Radhoštěm 1:33:43  4. /do 44/
5. 231 MRAJCA Tomáš 31.10.1972  Maraton Klub Seitl Ostrava 1:34.54  5. /do 44/
6. 206 ZBOŘILOVÁ Ivana 07.10.1982  Baláž Extreme Team Ostrava 1:38:26  1. /ženy/
7. 207 ŠMIRJÁK Miroslav 14.07.1989  Javorník 1:39:16  6. /do 44/
8. 232 HRABUŠKA Jaroslav 15.07.1957  Maraton klub Seitl Ostrava 1:42:25  1. /55-64/
9. 205 SVOZIL Matěj 11.05.2000  Maraton Klub Seitl Ostrava 1:50:24  7. /do 44/
10. 211 KREČMER Jan 17.06.1980  Loděnice 1:55:58  8. /do 44/
11. 217 DVORSKÝ Ladislav 16.02.1965  Maraton klub Seitl Ostrava 1:59:13  1. /45-54/
12. 293 ŠKRDOVÁ Danuše 29.07.1965  Maraton Klub Seitl Ostrava 1:59:19  2. /ženy/
13. 218 BAŽANOWSKI Rostislav 03.07.1965  Maraton Klub Seitl Ostrava 1:59:39  2. /45-54/
14. 210 WNUK Grzegorz 08.12.1968  SBD Energetik Rybnik /Polsko/ 2:04:22  9. /do 44/
15. 209 BRZEZINA Sandra 04.03.1989  SBD Energetik Rybnik /Polsko/ 2:09:40  3. /ženy/
          15825 m  
405 STEFANIAK Zbigniew 14.01.1974  LKS Look /Polsko/ 3:40:20 1.  TP
          10550 m  
1. 402 WALA Jan 15.03.1995  BK SaK Ložiska Karviná 0:43:16  1. /do 44/
2. 400 JADRNÍČEK Petr 29.09.1957  Lokomotiva Ostrava 0:49:31  1. /55-64/
3. 404 POKOROVÁ Jaroslava 22.10.1972  SC Maraton Plzeň 0:49:37  1. /ženy/
4. 411 ODEHNÁLOVÁ Lucie 14.12.1981  Baláž Extreme Team Ostrava 0:50:56  2. /ženy/
5. 292 ČÁP Jindřich 30.03.1966  Maraton Klub Seitl Ostrava 1:01:10  1. /45-54/
             
  počasí:  -18 - -14°C , sucho, zataženo až polojasno.      
  KRIŠKO startoval  v 09:09 hodin.