Memoriál Františka Ohery

*12.2.1922  -   +26.10.1997

Únorový. 2002     Únorový 2003    

  1r. 2005     2r. 2006    3r. 2007    4r. 2008    5r. 2009    6r. 2010     7r. 2011    8r.2012   9.r 2013   10r. 2014

Únorový Třebovický maraton - sobota 15.02.2002 - 02.ročník

poř. příjmení jméno narození oddíl 5275 m 10550 m 15825 m 21100 m 26375 m 31650 m 36925 m 42195 m kategorie
                         
01. BALÁŽ Roman 07.06.1965 Baláž Team Ostrava 0:22:03 0:43:44 1:05:26 1:27:15 1:49:33 2:12:25 2:35:29 2:59:19 1. /do 39/
02. KALÁT Josef 06.12.1955 TJ Hvězda Trnovany 0:22:03 0:43:44 1:05:25 1:27:15 1:49:33 2:12:25 2:36:43 3:01:39 1. /40-49/
03. ŠAŠEK Jaroslav 23.06.1958 Sokol Pravčice 0:22:59 0:45:58 1:08:46 1:31:21 1:54:05 2:17:08 2:40:23 3:03:40 2. /40-49/
04. BOHUNĚK Zdeněk 01.03.1960 05 Samoplat Košice 0:23:57 0:48:34 1:13:05 1:37:51 2:03:20 2:29:57 2:58:04 3:27:35 3. /40-49/
05. SIMON Alexander 17.11.1947 DS Žilina 0:24:10 0:48:26 1:13:20 1:38:39 2:05:35 2:31:28 2:59:06 3:28:32 1. /50-59/
06. RINKA Erich 23.09.1954 Maraton klub Seitl Ostrava 0:26:15 0:52:37 1:19:28 1:46:07 2:13:08 2:40:48 3:09:39 3:37:58 4. /40-49/
07. VYTISK Alfons 01.11.1949 Maraton klub Seitl Ostrava 0:27:27 0:55:09 1:22:54 1:50:37 2:18:25 2:46:53 3:15:22 3:44:08 2. /50-59/
08. SEITL Otto 19.03.1953 Maraton klub Seitl Ostrava 0:26:23 0:52:18 1:19:03 1:45:03 2:12:45 2:44:56 3:20:10 3:55:23 5. /40-49/
09. BŘEZINA Jiří 23.04.1939 SK Přerov 0:27:28 0:55:09 1:22:54 1:50:46 2:20:58 2:52:24 3:25:38 3:59:12  1. /nad 60/
10. BUDÍK Karel 04.07.1956 Liga 100 Zlín 0:29:31 0:58:58 1:27:35 1:58:10 2:31:19 3:06:24 3:45:15 4:18:43 6. /40-49/
11. NAVRÁTIL Pavel 30.08.1964 Maraton klub Seitl Ostrava 0:29:32 0:58:58 1:27:33 2:00:01 2:36:12 3:09:54 3:44:44 4:23:13 1. /do 39/
12. MACZÓ András 08.09.1949 Futapest Budapest /HUN/ 0:31:14 1:02:21 1:34:40 2:07:28 2:41:25 3:17:40 3:54:31 4:32:41 3. /50-59/
                         
počasí:  teplota asi  -4 - -2°C, zataženo, místy vítr, trvalé sněžení.