Memoriál Františka Ohery

*12.2.1922  -   +26.10.1997

Únorový. 2002     Únorový 2003      

  1r. 2005     2r. 2006    3r. 2007    4r. 2008    5r. 2009    6r. 2010     7r. 2011    8r.2012   9.r 2013   10r. 2014

Únorový Třebovický maraton - sobota 16.02.2002 - 01.ročník

http://www.hrabuska.ic.cz/Maratony/52%20Trebovicky%202002/T1.JPG

http://www.hrabuska.ic.cz/Maratony/52%20Trebovicky%202002/T%202.JPG

http://www.hrabuska.ic.cz/Maratony/52%20Trebovicky%202002/mapa%20T%202002.JPG

 

        8,2 km 25,2 km 42,2 km  
1. BALÁŽ Roman 07.06.1965 SK Jiří Team Ostrava 0:34:48 1:48:29 2:58:52 01./do 39/
2. JADRNÍČEK Petr 29.09.1957 Lokomotiva Ostrava 0:36:23 1:51:01 3:06:23 01./40-49/
3. HRABUŠKA Jaroslav 15.07.1957 Maraton klub Seitl Ostrava 0:36:23 1:51:03 3:07:30 02./40-49/
4. NOVOTNÝ  František 03.03.1946 AK Kroměříž 0:37:57 1:55:05 3:14:27 01./50-59/
5. SIMON Alexander 17.11.1947 DS Žilina 0:35:59 1:52:49 3:16:48 02./50-59/
6. ŠAŠEK Jaroslav 23.06.1958 SOKOL Pravčice 0:37:57 1:55:01 3:23:06 03./40-49/
7. SEITL Otto 19.03.1953 Maraton klub Seitl Ostrava 0:39:28 2:01:50 3:26:00 04./40-49/
8. VYTISK Alfons 01.11.1949 Maraton klub Seitl Ostrava 0:39:28 2:03:14 3:27:45 03./50-59/
9. NAVRÁTIL Pavel 30.08.1964 Maraton klub Seitl Ostrava 0:39:45 2:01:36 3:34:51 02./do 39/
10. BŘEZINA Jiří 23.04.1939 SK Přerov 0:39:28 2:03:14 3:38:12 01./nad 60/
11. KUBEČEK  Vladimír 25.12.1948 SPARTAK Police nad Metují 0:38:02 1:59:30 3:40:06 04./50-59/
12. BUDÍK Karel 04.07.1956 Liga 100 Zlín 0:39:32 2:04:19 3:41:03 05./40-49/
13. SMOLA Josef 09.02.1951 Maraton klub Seitl Ostrava 0:39:45 2:02:46 3:49:41 05./50-59/
14. SLÁMA Ivan 04.01.1972 Maraton klub Seitl Ostrava 0:43:19 2:26:01 4:20:38 03./do 39/
JERAKAS Jorgos 20.08.1940 SAK Ložiska Karviná 0:43:19 2:06:50 NF nad 60