*12.2.1922 - +26.10.1997
1r. 2005 2r. 2006 3r. 2007 4r. 2008 5r. 2009 6r. 2010 7r. 2011 8r.2012 9.r 2013 10r. 2014
1. ročník 12.2.2005
poř. | příjmení | jméno | narození | oddíl | 13670 m | 19375 m | 25080 m | 30785 m | 36490 m | 42195 m | kategorie |
1. | HELEŠ | Igor | 12.12.1961 | Maraton klub Seitl Ostrava | 0:57:29 | 1:20:34 | 1:44:17 | 2:08:08 | 2:32:17 | 2:55:58 | 1. /40-49/ |
2. | ĎURKOVSKÝ | Ivan | 24.09.1958 | OBAL servis Košice /Slovensko/ | 0:59:55 | 1:24:57 | 1:50:33 | 2:16:39 | 2:43:59 | 3:11:34 | 2. /40-49/ |
3. | WALA | Petr | 25.10.1971 | MC Walló Havířov | 0:59:55 | 1:24:57 | 1:50:33 | 2:17:30 | 2:45:22 | 3:14:43 | 1. /do 39/ |
4. | DOSTÁLEK | Petr | 07.05.1967 | Těchotín | 1:06:28 | 1:33:50 | 2:00:58 | 2:28:00 | 2:54:44 | 3:21:02 | 2. /do 39/ |
5. | PAVLACKÝ | Miroslav | 19.02.1964 | TJ Slovan Trenčianské Teplice /SVK/ | 0:59:55 | 1:24:57 | 1:50:33 | 2:17:30 | 2:47:55 | 3:21:57 | 3. /40-49/ |
6. | ZEMAN | Václav | 14.11.1967 | Vřesina u Bílovce | 1:00:33 | 1:26:59 | 1:54:25 | 2:23:00 | 2:53:35 | 3:26:10 | 3. /do 39/ |
7. | CELUCH | Milan | 07.03.1966 | AC Havířov | 1:07:22 | 1:34:27 | 2:00:58 | 2:28:05 | 2:57:12 | 3:26:15 | 4. /do 39/ |
8. | OSLADIL | Miroslav | 03.08.1952 | IRICO Olomouc | 1:07:22 | 1:34:27 | 2:01:07 | 2:28:56 | 2:58:26 | 3:30:05 | 1. /50-59/ |
9. | PAVELKA | Václav | 04.08.1946 | Desta Kašpar Ostrava | 1:06:19 | 1:33:53 | 2:02:02 | 2:31:05 | 3:00:48 | 3:31:07 | 2. /50-59/ |
10. | HRČEK | Petr | 04.06.1961 | Brandýs nad Labem | 1:07:22 | 1:34:27 | 2:01:22 | 2:30:14 | 3:00:30 | 3:31:53 | 4. /40-49/ |
11. | PROCHÁZKA | Jiří | 22.11.1944 | Desta Kašpar Ostrava | 1:08:52 | 1:37:33 | 2:06:27 | 2:35:37 | 3:05:23 | 3:36:32 | 1. /nad 60/ |
12. | SIMON | Alexander | 17.11.1947 | DS Žilina /Slovensko/ | 1:08:58 | 1:38:10 | 2:07:33 | 2:38:38 | 3:11:16 | 3:46:43 | 3. /50-59/ |
13. | KUBEČEK | Vladimír | 25.12.1948 | SPARTAK Police nad Metují | 1:10:19 | 1:40:04 | 2:10:46 | 2:42:42 | 3:15:35 | 3:48:46 | 4. /50-59/ |
14. | KRUMER | Miroslav | 02.07.1949 | Ostrov u I. | 1:12:47 | 1:43:09 | 2:15:02 | 2:48:17 | 3:22:55 | 3:58:56 | 5. /50-59/ |
15. | DRYGALSKI | Dominik | 22.11.1963 | Zaklad Taboru Bydgoszcz /Polsko/ | 1:12:45 | 1:43:36 | 2:15:31 | 2:48:58 | 3:24:31 | 3:59:15 | 5. /40-49/ |
16. | JANKŮ | Ladislav | 18.11.1942 | IRICO Olomouc | 1:17:10 | 1:49:25 | 2:22:05 | 2:55:20 | 3:29:33 | 4:03:40 | 2. /nad 60/ |
17. | KUCHAŘ | Petr | 11.07.1951 | Liga 100 Praha | 1:12:24 | 1:43:07 | 2:15:24 | 2:50:26 | 3:27:23 | 4:06:29 | 6. /50-59/ |
18. | KREJSA | Václav | 13.02.1952 | AVC Praha | 1:13:42 | 1:45:21 | 2:18:22 | 2:53:57 | 3:33:44 | 4:13:18 | 7. /50-59/ |
19. | KOPECKÝ | Zdeněk | 30.12.1937 | BUDVAR České Budějovice | 1:17:10 | 1:49:25 | 2:21:43 | 2:55:41 | 3:34:35 | 4:15:11 | 3. /nad 60/ |
20. | NAZIEMIEC | Leszek | 11.09.1974 | Slimak Bytkow | 1:14:17 | 1:46:26 | 2:20:08 | 2:56:36 | 3:38:33 | 4:18:55 | 5. /do 39/ |
21. | CENEK | Jaroslav | 23.08.1941 | SPPPS Vratimov | 1:14:32 | 1:46:31 | 2:21:43 | 2:59:23 | 3:40:48 | 4:24:57 | 4. /nad 60/ |
22. | MINAŘÍK | Petr | 20.02.1971 | Maraton klub Seitl Ostrava | 1:16:51 | 1:45:45 | 2:17:25 | 2:54:05 | 3:37:59 | 4:25:02 | 6. /do 39/ |
23. | BŘEZINA | Jiří | 23.04.1939 | SK Přerov | 1:18:05 | 1:52:16 | 2:28:56 | 3:07:12 | 3:47:58 | 4:29:48 | 5. /nad 60/ |
24. | ZIKEŠ | František | 25.03.1928 | TJ Slezan Frýdek-Místek | 1:35:00 | 2:15:35 | 2:56:09 | 3:35:27 | 4:14:52 | 4:57:33 | 6. /nad 60/ |
25. | MACZÓ | András | 08.09.1949 | Futapest Budapest /HUN/ | 1:35:02 | 2:16:20 | 2:58:30 | 3:42:25 | 4:31:44 | 5:21:38 | 8. /50-59/ |
26. | ŠIKEL | Karel | 28.01.1937 | SOKOL Lázně Libverda | 1:30:00 | 2:08:36 | 2:52:14 | 3:42:22 | 4:40:18 | 5:34:45 | 7. /nad 60/ |
27. | KUBIČKOVÁ | Eliška Anna | 02.12.1966 | Praha 5 | 1:20:00 | 1:57:20 | 2:41:52 | 3:46:43 | 4:55:25 | 6:08:18 | 1. Žena |
JAKUBIK | August | 15.01.1959 | Ruda Slaszka /Polsko/ | NF | |||||||
STEFANIAK | Zbigniew | 14.01.1974 | LKS LOOK /Polsko/ | 2:58:48 | 4:50:25 | o berlích | |||||
počasí: teplota asi 02°C - 05°C, zataženo, mokrý sníh asi 5 - 10 cm, břečka, místy průměrný vítr. | |||||||||||
Zikeš,Maczó a Šikel startovali o 29:00 minut dříve. |